Informes
Resumen anual y desglose por categoría · Ejercicio 2026
Ingresos 2026
1.616,67 €
Gastos 2026
1.630,17 €
Resultado del ejercicio
−13,50 €
Evolución mensual
12 meses · 2026
| Mes | Ingresos | Gastos | Balance | Visualización |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.166,67 € | 357,46 € | 809,21 € |
|
| Febrero | — | 447,79 € | − 447,79 € |
|
| Marzo | — | 352,78 € | − 352,78 € |
|
| Abril | 450,00 € | 374,82 € | 75,18 € |
|
| Mayo | — | 97,32 € | − 97,32 € |
|
| Junio | — | — | — |
|
| Julio | — | — | — |
|
| Agosto | — | — | — |
|
| Septiembre | — | — | — |
|
| Octubre | — | — | — |
|
| Noviembre | — | — | — |
|
| Diciembre | — | — | — |
|
Gastos por categoría
2026
| Categoría | Total | % total | Distribución |
|---|---|---|---|
| Seguretat social | 1.325,12 € | 81.3% | |
| Material de oficina | 97,32 € | 6.0% | |
| Licencias Software | 95,27 € | 5.8% | |
| Gestión Internet | 68,66 € | 4.2% |