Core Music Factory/ Editar contacto

Carlos Lozano Quintanilla

🏢 Proveedor · 15 gastos
Total gastado
4.261,80 €
15 facturas
Pagado
4.261,80 €
100%
Pendiente
0,00 €
Importe medio
284,12 €
desde 2021-06-26
Gasto · últimos 12 meses
total mensual
Sin movimientos en los últimos 12 meses
Categorías más frecuentes
Músicos de Sesión 14× 3.967,00 €
Servicios Externos 294,80 €

Datos del contacto

Cancelar
Histórico de gastos
Ver todas
Fecha Vencimiento Concepto Total Pagado Estado
0231 2024-09-21 400,00 € 400,00 € Pagada
0226 2024-08-19 300,00 € 300,00 € Pagada
0221 2024-06-18 300,00 € 300,00 € Pagada
0218 2024-03-18 60,00 € 60,00 € Pagada
0178 2023-04-28 200,00 € 200,00 € Pagada
0141 2022-12-15 400,00 € 400,00 € Pagada
0123 2022-08-05 100,00 € 100,00 € Pagada
0092 2022-02-17 375,00 € 375,00 € Pagada
0093 2022-02-16 330,00 € 330,00 € Pagada
0094 2022-02-16 435,00 € 435,00 € Pagada
0090 2022-02-15 167,00 € 167,00 € Pagada
0091 2022-02-15 350,00 € 350,00 € Pagada
0059 2021-11-26 Músico para concierto ENSISA 200,00 € 200,00 € Pagada
0053 2021-11-11 Músico de sesión para la presentación de la película "No Time to Die" en el Embassy Store 350,00 € 350,00 € Pagada
0042 2021-06-26 Pagament per la producció del album de Cobra Balm 294,80 € 294,80 € Pagada