Core Music Factory/ Editar contacto

C.A.S.S

👤 Cliente · NIF/NRT 0023 · 61 facturas
Total facturado
17.876,81 €
61 facturas
Cobrado
17.876,81 €
100%
Pendiente
0,00 €
Importe medio
293,06 €
desde 2021-01-20
Facturación · últimos 12 meses
total mensual
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may

Datos del contacto

Cancelar
Histórico de facturas
Ver todas
Fecha Vencimiento Concepto Total Pagado Estado
#454 2025-12-15 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#455 2025-11-17 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#456 2025-10-16 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#457 2025-09-15 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#458 2025-08-14 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#459 2025-07-15 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#460 2025-06-13 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#461 2025-05-15 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#462 2025-04-15 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#463 2025-03-14 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
#464 2025-02-14 DECLARANTS (recurrente) 318,41 € 318,41 € Pagada
0206 2024-12-14 302,78 € 302,78 € Pagada
0205 2024-11-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0204 2024-10-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0203 2024-09-13 302,78 € 302,78 € Pagada
0202 2024-08-14 302,78 € 302,78 € Pagada
0201 2024-07-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0200 2024-06-14 302,78 € 302,78 € Pagada
0207 2024-05-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0199 2024-04-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0198 2024-03-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0197 2024-02-15 302,78 € 302,78 € Pagada
0100_kcilN 2024-01-15 282,95 € 282,95 € Pagada
0154 2023-12-15 376,97 € 376,97 € Pagada
0164 2023-12-15 282,95 € 282,95 € Pagada
0163 2023-11-15 282,95 € 282,95 € Pagada
0162 2023-10-13 282,95 € 282,95 € Pagada
0161 2023-09-15 282,95 € 282,95 € Pagada
2023-0037 2023-09-06 Devolución cargo extra 188,04 € 188,04 € Pagada
0160 2023-08-14 282,95 € 282,95 € Pagada
0159 2023-07-18 282,95 € 282,95 € Pagada
0158 2023-06-15 282,95 € 282,95 € Pagada
0157 2023-05-15 282,95 € 282,95 € Pagada
0156 2023-04-14 282,95 € 282,95 € Pagada
0155 2023-03-15 376,97 € 376,97 € Pagada
0153 2023-01-13 356,14 € 356,14 € Pagada
0138 2022-12-15 356,14 € 356,14 € Pagada
2023-0002 2022-12-02 Devolución cargo extra (Permiso de paternidad) 208,70 € 208,70 € Pagada
0134 2022-11-15 356,14 € 356,14 € Pagada
0130 2022-10-14 356,14 € 356,14 € Pagada
0125 2022-09-15 356,14 € 356,14 € Pagada
0114 2022-08-12 356,14 € 356,14 € Pagada
0111 2022-07-15 356,14 € 356,14 € Pagada
0109 2022-06-15 0,00 € 0,00 € Pagada
0105 2022-05-13 356,14 € 356,14 € Pagada
0101 2022-04-19 356,14 € 356,14 € Pagada
0098 2022-03-15 296,78 € 296,78 € Pagada
0089 2022-02-18 296,78 € 296,78 € Pagada
0086 2022-01-14 286,17 € 286,17 € Pagada
0078 2021-12-15 273,02 € 273,02 € Pagada
0054 2021-11-15 246,72 € 246,72 € Pagada
0066 2021-10-18 246,72 € 246,72 € Pagada
0050 2021-09-20 246,72 € 246,72 € Pagada
0008 2021-08-20 246,72 € 246,72 € Pagada
0003 2021-07-20 246,72 € 246,72 € Pagada
0017 2021-06-18 246,72 € 246,72 € Pagada
0037 2021-05-20 246,72 € 246,72 € Pagada
0023 2021-04-20 246,72 € 246,72 € Pagada
0012 2021-03-19 246,72 € 246,72 € Pagada
0194 2021-02-19 246,72 € 246,72 € Pagada
0014 2021-01-20 238,33 € 238,33 € Pagada